①基本料金 + ②追加料金
| ① 基本料金 | 税込み(単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | |
|---|---|---|
| 戸あたり料金 | ||
| 設計住宅性能評価 | 47,250 | 8,400 |
| 変更設計住宅性能評価 | 23,625 | 4,200 |
| 建設住宅性能評価 | 84,000 | 16,800 | 変更建設住宅性能評価 | 21,000 | 8,400 |
| 再検査 | 21,000 | 4,200 |
※共同住宅等において評価対象住戸数が20戸未満の場合は、住戸数を20戸として算定します。
※建設住宅性能評価料金には住宅紛争処理支援センターへ支払う負担金を含みます。
※出張費は出張料金表をご参照ください。
| ② 追加料金 | 税込み(単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 設計評価 | 音環境(8-1及び8-2)に係る評価料金 | 2,100 / 1住戸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建設評価 | 音環境(8-1及び8-2)に係る評価料金 | 2,100 / 1住戸 | ||
| 階層数による割増 | 4~9層 | 基本料金×0.05 | ||
| 10~16層 | 基本料金×0.1 | |||
| 17~23層 | 基本料金×0.15 | |||
| 24~30層 | 基本料金×0.2 | |||
| 31~ | 基本料金×0.25 | |||
| SBIAQで設計住宅性能評価を行っていない場合の割増 | 基本料金×0.5 | |||
税込み(単位:円)
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第4条第4項及び同第7条第4項に基づく住宅性能評価書の再交付 | 3,150 / 1住戸 |
|---|

