①基本料金 + ②追加料金
・ 建築物と昇降機の確認を別願とせず同時申請する場合(主に木造2階建て住宅のホームエレベーター)は、
建築設備としての確認申請は不要ですが、建築物の確認申請時に追加料金が加算されます。
| ① 基本料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| エレベーター・エスカレーター | 20,000 |
|---|---|
| ホームエレベーター・ダムウェーター | 15,000 |
| SBIAQへの申請を取下げ後、概ね同一の計画を再申請 | 上記金額×0.6 (千円未満切捨) |
| ② 追加料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| 1申請に複数の建築設備がある場合(2基目以降:1基あたり) | 基本料金×0.5 (千円未満切捨) |
|---|
①基本料金 + ②追加料金
| ① 基本料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| 区分 | 直前の確認申請・計画変更が | |
|---|---|---|
| SBIAQ | SBIAQ以外 | |
| エレベーター・エスカレーター | 12,000 | 20,000 |
| ホームエレベーター・ダムウェーター | 9,000 | 15,000 |
| ② 追加料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| 1申請に複数の建築設備がある場合(2基目以降:1基あたり) | 基本料金×0.5 (千円未満切捨) |
|---|
①基本料金 + ②追加料金
| ① 基本料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| 1基目 | 8,000 |
|---|
| ② 追加料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| 1申請に複数の建築設備がある場合(2基目以降:1基あたり) | 3,000 |
|---|
①基本料金 + ②追加料金
・ 建築物と昇降機の確認を別願とせず同時申請する場合(主に木造2階建て住宅のホームエレベーター)は、
建築設備としての確認申請は不要ですが、建築物の完了検査時に追加料金が加算されます。
| ① 基本料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| エレベーター エスカレーター |
ホームエレベーター ダムウェーター |
|
|---|---|---|
| 新規 | 30,000 | 20,000 |
| 検査後の追加説明書等の審査 | 12,000 | 9,000 |
| 再検査 | 15,000 | 10,000 |
| ② 追加料金 | (1申請あたり 単位:円) |
|---|
| 1申請に複数の建築設備がある場合(2基目以降:1基あたり) | 基本料金×0.5 (千円未満切捨) | |
|---|---|---|
| 直前の確認申請・計画変更がSBIAQ以外 | 基本料金×0.5 (千円未満切捨) | |
| 土・日・祝日等割増 | 30,000 | |
| 出張 | 出張料金表による | |
| 宿泊 | 宿泊料金表による | |





